Bague Azurite ovale taille 51/52
Comment connaître la taille de votre bague ?
Mesurez le tour de votre doigt comme sur la photo ci-dessous (attention à prendre en compte la phalange). Puis recherchez la valeur la plus approchante dans la colonne "Circonférence".
Vous pouvez également mesurer le diamètre intérieur d'une bague que vous portez et vous reporter au tableau, colonne "Diamètre intérieur".
Vous pouvez également utiliser un baguier ou un triboulet métrique (disponible chez les bijoutiers)
| Circonférence (mm) | Diamètre intérieur (mm) | Taille FR | Taille US | Taille UK | 
|---|---|---|---|---|
| 4.90 | 15.6 | 49 | 5 | J | 
| 5.00 | 15.9 | 50 | 5 1/4 | K | 
| 5.10 | 16.2 | 51 | 5 1/2 | L | 
| 5.18 | 16.6 | 52 | 6 | L1/2 | 
| 5.30 | 16.9 | 53 | 6 1/2 | M | 
| 5.40 | 17.2 | 54 | 6 3/4 | N | 
| 5.50 | 17.5 | 55 | 7 1/4 | O | 
| 5.59 | 17.8 | 56 | 7 3/4 | O 1/2 | 
| 5.70 | 18.1 | 57 | 8 | P | 
| 5.81 | 18.5 | 58 | 8 1/2 | Q | 
| 5.92 | 18.8 | 59 | 8 3/4 | R | 
| 6.03 | 19.1 | 60 | 9 | S | 
| 6.10 | 19.4 | 61 | 9 1/2 | S 1/2 | 
| 6.22 | 19.8 | 62 | 10 | T | 
| 6.30 | 20.1 | 63 | 10 1/4 | U | 
| 6.41 | 20.4 | 64 | 10 3/4 | V | 
| 6.50 | 20.4 | 65 | 11 | W | 
| 6.59 | 21 | 66 | 11 1/2 | X | 
| 6.65 | 21.3 | 67 | 11 3/4 | Y | 
| 6.75 | 21.6 | 68 | 12 1/4 | Z | 
| 6.85 | 22 | 69 | 12 1/2 | Z 1/2 | 
| 6.97 | 22.3 | 70 | 13 | Z +1 | 
| 7.10 | 22.6 | 71 | 13 1/2 | |
| 7.22 | 23 | 72 | 13 3/4 | 

Bague Azurite ovale taille 51/52 en argent 925
- Longueur bague 1,8 cm
- Largeur bague 1,3 cm
- Taille 51/52
- Véritable Azurite
- Poinçonné Argent 925
- Livré avec certificat d'authenticité
Vous recevrez ce que vous voyez, sauf mentions indiquées sur les fiches produits
En France métropolitaine 100 € pour la Belgique
 Entreprise éco-responsable
                                     
            
                          Entreprise éco-responsable
              Bijoux argent fabriqués sans émission de gaz carbonique
 
             
             
             Connexion
                    Connexion
        
     
                       
                       
                       
                       
 
                   
 
                   
 
                   
 
                   
             
            
               
             
             
             
             
             
             
             
            