Pour savoir de quelle taille est votre doigt, voici quelques méthodes.
Taille française | Diamètre intérieur (cm) | Tour de doigt (cm) | |
48 | 1,53 | 4,8 | |
49 | 1,56 | 4,9 | |
50 | 1,59 | 5 | |
51 | 1,62 | 5,1 | |
52 | 1,65 | 5,2 | |
53 | 1,68 | 5,3 | |
54 | 1,72 | 5,4 | |
55 | 1,75 | 5,5 | |
56 | 1,78 | 5,6 | |
57 | 1,81 | 5,7 | |
58 | 1,84 | 5,8 | |
59 | 1,88 | 5,9 | |
60 | 1,91 | 6 | |
61 | 1,94 | 6,1 | |
62 | 1,97 | 6,2 | |
63 | 2 | 6,3 | |
64 | 2,03 | 6,4 | |
65 | 2,06 | 6,5 | |
66 | 2,1 | 6,6 | |
67 | 2,13 | 6,7 | |
68 | 2,16 | 6,8 | |
69 | 2,2 | 6,9 | |
70 | 2,23 | 7 | |
71 | 2,26 | 7,1 | |
72 | 2,3 | 7,2 |
En vous inscrivant à la Newsletter; vous bénéficiez automatiquement d'un bon de réduction de 10% sur la deuxième commande.
Félicitation! Votre inscription a été effectuée avec succès.
Adresse mail non valide.
Vous êtes déjà inscrit avec cette adresse.
Vous êtes déjà inscrit avec cette adresse. Merci de valider votre inscription.